Quito, 27 September 2017, Web and Mobile application development and real time database replication: technical showcase and business opportunities with Omnis Studio and DBMoto
September 27 th, 2017
TARGET FOCUS
- Show the main technical features of OMNIS Studio and DBMoto, their competitive advantages and their placement in the international market.
- OMNIS applications’ demo on Android/iOS/Win10, and DBMoto success stories about Big Data feeding for Data Warehouse and Business Intelligence.
- Introduction to official technical support and training options for OMNIS Studio and DBMoto, and business partnership types.
- Identification of business oportunities with OMNIS Studio and DBMoto.
- Business and training meeting subscription.
Where
Hotel Akros
Av. 6 de Diciembre N34 – 120
Quito – Ecuador
(593)2 243-0600 / 0610
HORA | TEMA (español) |
08H30 | Inscripción de participantes |
09H00 | Bienvenida y presentación del programa, José Murgueytio, Softpi |
09H15 | ¿Que cosa es Omnis Studio? Aplicaciones de escritorio, web y móvil. Características técnicas generales de Omnis Studio, usos y ventajas competitivas, Andrea Guidi, Roberto Riccardi, Softpi Preguntas y respuestas |
10H00 | Las novedades de Omnis Studio 8.1, aplicaciones en España. Francisco Ramos, Pontificia Universidad de Salamanca / Softpi Preguntas y respuestas |
10H30 | Receso y refrigerio |
11H00 | Características técnicas generales de Omnis Studio, usos y ventajas competitivas, Aplicaciones de escritorio, web y móvil segunda parte. Roberto Riccardi, Andrea Guidi, Softpi Pregunta y respuesta |
12H00 | Historias de éxito en Encuador, Alvaro Ledesma, Incontrol Preguntas y respuestas |
12H30 | Soporte institucional y técnico de OMNIS Studio, fórmulas de sociedades de negocios, Andrea Guidi, Softpi Preguntas y respuestas |
12H45 | Almuerzo |
14H00 | ¿Que cosa es DBMoto? Características técnicas generales de DBMoto, usos y ventajas competitivas, soporte institucional y técnico, Andrea Guidi, Roberto Riccardi, Softpi Preguntas y respuestas |
15H00 | Casos demostrativos de uso de DBMoto, Alejandro Millalen, BOA Associates HiT Software Preguntas y respuesta |
15H30 | Receso y refrigerio |
15H45 | Oportunidades de negocios con Omnis Studio y DBMoto, José Murgueytio, Softpi |
16H45 | Presentaciones trabajos de grupo |
17H15 | Entrega de diplomas de asistencia |
17H30 | Clausura |
17H45+ | Citas con empresas e instituciones |
The Meeting is free of charge and offered by Software Productos Italia www.softpi.com/es with Omnis Software www.omnis.net and BOA HiT Software www.hitsw.es support.
Nevertheless, it’s mandatory to register as soon as possible for planning reasons.
We’d like to extend the invitation to all our partners and their customers, and to all those companies interested in Omnis and DBMoto solutions.
GENERAL INFORMATION AND ORGANIZATION
José Murgueytio – SOFTPI Latin American Countries Sales Representative – josem@softpi.com – www.softpi.com
LinkedIn: https://ec.linkedin.com/pub/josé-murgueytio/69/2b6/3
Mobile: (+) 593 997378735
Skype: jmurgueytio1
Quito – Ecuador
To subscribe please fill out the form